ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดบง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
ชาย
22
คน
หญิง
10
คน
รวม
32
คน
ห้อง
8
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| อนุบาล 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| รวม อนุบาล | 2 | 5 | 7 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| รวมประถม | 20 | 5 | 25 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 22 | 10 | 32 | 8 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง