ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
ชาย
755
คน
หญิง
789
คน
รวม
1,544
คน
ห้อง
45
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 29 | 34 | 63 | 3 |
| อนุบาล 3 | 43 | 68 | 111 | 4 |
| รวม อนุบาล | 72 | 102 | 174 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 92 | 75 | 167 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 96 | 122 | 218 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 111 | 113 | 224 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 125 | 109 | 234 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 128 | 119 | 247 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 131 | 149 | 280 | 7 |
| รวมประถม | 683 | 687 | 1,370 | 38 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 755 | 789 | 1,544 | 45 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง