ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 10 | 21 | 31 | 2 |
| อนุบาล 3 | 12 | 9 | 21 | 2 |
| รวม อนุบาล | 22 | 30 | 52 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 12 | 25 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 17 | 17 | 34 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 11 | 22 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 16 | 32 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 11 | 23 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 15 | 27 | 2 |
| รวมประถม | 81 | 82 | 163 | 11 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 20 | 21 | 41 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 28 | 21 | 49 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 19 | 40 | 2 |
| รวมมัธยมต้น | 69 | 61 | 130 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 172 | 173 | 345 | 21 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...