ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
ชาย
122
คน
หญิง
88
คน
รวม
210
คน
ห้อง
9
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 15 | 4 | 19 | 1 |
| อนุบาล 3 | 15 | 6 | 21 | 1 |
| รวม อนุบาล | 30 | 10 | 40 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 12 | 23 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 15 | 11 | 26 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 14 | 28 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 27 | 12 | 39 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 11 | 24 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 18 | 30 | 1 |
| รวมประถม | 92 | 78 | 170 | 7 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 122 | 88 | 210 | 9 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง