ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
ชาย
151
คน
หญิง
68
คน
รวม
219
คน
ห้อง
6
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม อนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมประถม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 24 | 9 | 33 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 25 | 16 | 41 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 20 | 15 | 35 | 2 |
| รวมมัธยมต้น | 69 | 40 | 109 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 23 | 11 | 34 | 4 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 35 | 5 | 40 | 4 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 24 | 12 | 36 | 4 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 82 | 28 | 110 | 12 |
| รวมทั้งหมด | 151 | 68 | 219 | 6 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง